Ano ang GForest?
Ang GForest ay feature ng GCash na tumutulong mag-reforest ng Pilipinas, isang puno kada transaction. Sa tuwing gagamitin mo ang GCash, makaka-earn ka ng green energy sa GForest section. Pwede mong gamitin itong green energy para magtanim ng tree sa app.
Pwede ka ring tumulong pa lalo by adopting a native tree sa app, mag-isa or kasama ang ibang GCash users.
Yes! Ang mga puno sa GForest ay totoong itinatanim in real life. Nakikipag-partner ang GCash sa trusted local at international organizations para siguradong bawat digital tree ng users ay may katumbas na real tree na itinatanim. Nakakatulong ito sa environmental sustainability—para sa watershed protection at coastal protection. Mas ok pa, sinusuportahan din ng mga proyektong ‘to ang local farmers sa buong Pilipinas through agroforestry projects! Bawat GForest project ay science-based para masigurong magta-thrive ang mga puno mo!
Simula 2019, nakapagtanim na ang GCash through GForest ng 4.2M trees at committed pa na magtanim ng mas marami pang puno with our trusted partners hanggang 2030!
GForest Planted Trees as of June 2025
| PARTNER | TREES PLANTED | PLANTING SITE |
| ABS CBN Foundation Inc | 160,000 | La Mesa Watershed |
| Culion Foundation Inc | 325,000 | Calamianes MKBA |
| Ramon Aboitiz Foundation Inc. | 1,400,000 | Luyang Watershed, Tañon Strait |
| WWF | 220,000 | Ipo Watershed |
| Friends of HOPE, Inc. | 1,636,400 | SOCCSKARGEN |
| Silliman University | 277,456 | Negros Region and Masbate |
| Philippine Coffee Board, Inc | 230,603 | Basilan, Benguet, Bukidnon, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo, Misamis Oriental, Nueva Vizcaya, Sultan Kudarat, Sulu, and Zamboanga |
| Total trees as of June 2025 | 4,249,459 |
GForest Commitment 2025-2030
| PARTNER | PLANTING SITE | IMPACT | TREES | TO BE PLANTED | YEAR OF COMPLETION |
| Silliman University | Negros Region and Masbate | Coastal Protection | Mangrove and Beach Trees | 3,312,906 | 2030 |
| Philippine Coffee Board, Inc | Basilan, Benguet, Bukidnon, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo, Misamis Oriental, Nueva Vizcaya, Sultan Kudarat, Sulu, and Zamboanga | Sustainable Livelihood for local communities | Agroforest and Shade Trees | 1,411,479 | 2029 |
| University of the Philippines Los Banos | Sierra Madre Land Grant | Watershed Protection | Forest Trees | 161,439 | 2030 |
*Ang pagtatanim, monitoring, at maintenance ng mga puno ay magsisimula mula 2025 hanggang 2030.
**Ang pagtatanim ay naka-base sa planting season ng site at species, at ginagawa ito by phases.
Click here para sa iba pang detalye.