GCash Pera Outlet (GPO) Commissions and Fees
Commissions
Bilang isang GCash Pera Outlet retailer, ikaw ay makakatanggap ng commission para sa pag-provide ng GCash services sa iyong customers:
| Transaction Type | Commission |
|---|---|
| Pa-Cash In | 1% |
| Pa-Cash Out | 2% |
| Bills Pay | Average of PHP 3. Earnings vary per biller. |
Sample computation:
| Transaction Type | Transaction Amount | Customer Fees | Amount Paid | GPO Commission |
|---|---|---|---|---|
| Pa-Cash In | PHP 1,000 | PHP 10 | PHP 1,010 | PHP 10 |
| Pa-Cash Out | PHP 1,000 | PHP 20 | PHP 1,020 | PHP 20 |
| Bills Pay | PHP 1,000 | PHP 10 | PHP 1,010 | PHP 3 |
Fees
Bahagi ng mga services na natatanggap bilang isang GPO ang Fund-in via Distributor. Posibleng mag-charge ang Distributor ng up to 0.5% para sa fund-in.
Sample computation:
| Fund-in Amount | Service Fee | Total Amount to be Paid |
|---|---|---|
| PHP 1,000 | PHP 5 | PHP 1,005 |