Ano ang mga GFunds fees na dapat kong malaman?
Walang transaction fees na kailangan bayaran sa GFunds kapag bumili o nagbenta ka ng investments. May annual management fees lang na kailangan bayaran para sa whole amount ng investment mo. Tingnan ang mga detalye sa ibaba:
- Transaction Fees: Walang transaction fees ang GCash para sa GFunds.
- Annual Management Fees: May maliit na annual management fee na sinisingil ang aming partner providers para sa whole amount ng investment. Automatic ang pagdagdag nito sa daily NAVPU at market value ng investment mo, kaya hindi na kailangang bayaran ito nang hiwalay.
Ito ang mga annual trust fees para sa bawat fund:
Fund Name | Annual Trust Fee |
ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund | 1.75% |
ATRAM Global Equity Opportunity Feeder Fund | 1.15% |
ATRAM Global Health Care Feeder Fund | 1.15% |
ATRAM Global Infra Equity Feeder Fund | 1.15% |
ATRAM Global Technology Feeder Fund | 1.15% |
ATRAM Global Consumer Trends Fund | 1.15% |
ATRAM Philippine Equity Smart Index Fund | 1.50% |
ATRAM Total Return Peso Bond Fund | 1.10% |
Philippine Stock Index Fund | 1% |
ALFM Global Multi-Asset Income Fund | 1.50% |
ATRAM Peso Money Market Fund | 0.50% |
Manulife Global Preferred Income Feeder Fund | 1.75% |
Manulife Global REIT Feeder Fund | 1.75% |
Manulife APAC REIT Fund of Funds | 1.75% |
Manulife Asia Dynamic Bond Feeder Fund | 1.50% |
Need more Help?
Para sa karagdagang impormasyon, tignan ang mga sumusunod na articles: